CITAZIONE(simonetta @ Tuesday, 8 Jun 2004, 16:47)
Superati i $30, al momento $30.16 con max a $30.44.
AAPL in difficolta' nell'A.H ...dopo un close sopra 32$
torna ai prezzi dell' otto giugno...
in wacht di nuovo azzsx
07/01/04 22:00:53 32.27 3226 32.27 247933007/01/04 22:01:11 32.27 32.26 32.26 328
07/01/04 22:01:11 32.27 32.13 32.26 0
07/01/04 22:01:13 32.26 32.14 32.26 3800
07/01/04 22:01:13 32.26 32.14 32.26 100
07/01/04 22:01:27 32.30 32.14 32.23 2075
07/01/04 23:36:00
31.90 31.63 31.90 128423
07/01/04 23:46:03 31.00 30.66 30.99 32280
07/01/04 23:46:03 30.99 30.66 30.99 100
07/01/04 23:46:48 30.99 30.75 30.99 0
07/01/04 23:47:01 30.99 30.75 31.00 0
07/01/04 23:47:01 30.99 30.75 31.00 100
07/01/04 23:47:01 31.00 30.75 31.00 800
07/01/04 23:47:31 31.00 30.85 31.00 0
07/01/04 23:47:32 31.00 30.90 31.00 0
07/01/04 23:47:35 31.00 30.90 31.00 0
07/01/04 23:47:37 31.00 31.00 31.12 0
07/01/04 23:47:37 31.00 31.00 31.12 100
07/01/04 23:47:39 31.00 30.90 31.12 2900
07/01/04 23:47:39 31.00 30.90 31.12 100
07/01/04 23:47:39
31.00 30.90 31.12 500
07/01/04 23:47:51 31.00 30.66 31.10 0
07/01/04 23:47:53 31.00 30.90 31.10 0
07/01/04 23:48:15 31.00 30.90 31.10 0
07/01/04 23:48:15 30.90 30.90 31.10 220
07/01/04 23:48:54 30.90 30.90 31.09 0
07/01/04 23:49:15 30.90 30.90 31.08 0
07/01/04 23:50:17 30.90 30.90 31.07 0
07/01/04 23:50:38 30.90 3090 31.04 0
07/01/04 23:50:54 30.90 30.90 30.90 0
07/01/04 23:50:54 30.90 30.80 30.90 0
07/01/04 23:50:54 30.90 30.80 30.90 280
07/01/04 23:50:59 30.90 30.80 31.04 0
07/01/04 23:51:08 30.90 30.70 30.80 0
07/01/04 23:51:08 30.80 30.70 30.80 500
07/01/04 23:51:12 30.80 30.70 31.04 0
07/01/04 23:51:20 30.80 30.70 31.04 0
07/01/04 23:51:20 30.70 30.70 31.04 300
07/01/04 23:51:28 30.70 30.70 31.03 0
07/01/04 23:51:31 30.70 30.70 31.03 0
07/01/04 23:51:54 30.70 30.70 30.70 0
07/01/04 23:51:54 30.70 30.66 30.70 200
07/01/04 23:51:59 30.70 30.66 30.88 0
07/01/04 23:52:00 30.70 30.66 31.00 0
07/01/04 23:52:19 30.70 30.66 30.99 0
07/01/04 23:52:27 30.70 30.52 30.66 0
07/01/04 23:52:27 30.66 30.52 30.66 900
07/01/04 23:52:33 30.66 30.52 30.88 0
07/01/04 23:52:39 30.66 30.52 30.96 0
07/01/04 23:52:44 30.66 30.52 30.95 0
07/01/04 23:52:50 30.66 30.52 30.90 0
07/01/04 23:53:12 30.66 30.53 30.90 0
07/01/04 23:54:30 30.66 30.53 30.90 0
07/01/04 23:54:30 30.90 30.53 30.90 100
07/01/04 23:56:29 30.90 30.53 30.75 100
07/01/04 23:57:31 30.90 30.53 30.75 0
07/01/04 23:57:39 30.90 30.50 30.75 0
07/01/04 23:57:39 30.90 30.50 30.53 0
07/01/04 23:57:39 30.53 30.50 30.53 150
07/01/04 23:57:43 30.53 30.50 30.75 0
07/01/04 23:57:43 30.50 30.50 30.75 850
07/01/04 23:58:16 30.50 30.50 30.75 0
07/01/04 23:59:17 30.50 30.50 30.75 100
07/02/04 00:00:19 30.50 30.50 30.75 0
07/02/04 00:00:19 30.51 30.50 30.75 200
07/02/04 00:00:22 30.50 30.50 30.75 2700
07/02/04 00:00:24 30.50 30.50 30.75 700
07/02/04 00:00:24 30.50 30.50 30.75 300
07/02/04 00:00:24 30.50 30.50 30.75 2700
07/02/04 00:00:24 30.50 30.50 30.75 1000
07/02/04 00:00:24 30.50 30.50 30.75 2000
07/02/04 00:00:44 30.50 30.25 30.75 0
07/02/04 00:00:44 30.50 30.25 30.50 300
07/02/04 00:00:44 30.50 30.25 30.50 3100
07/02/04 00:00:51 30.50 30.10 30.50 0
07/02/04 00:01:09 30.50 30.50 30.90 0
07/02/04 00:01:09 30.50 30.12 30.50 3000
07/02/04 00:01:09 30.50 30.10 30.50 1300
07/02/04 00:01:24 30.50 30.10 30.49 700
07/02/04 00:01:24 30.49 30.10 30.49 100
07/02/04 00:01:24 30.49 30.10 30.49 400
07/02/04 00:02:04 30.49 30.20 30.49 0
07/02/04 00:02:23 30.49 30.21 30.49 0
07/02/04 00:02:33 30.49 3024 30.49 0
07/02/04 00:02:58 30.49 30.25 30.49 0
07/02/04 00:03:06 30.49 30.40 30.49 0
07/02/04 00:03:06 30.49 30.40 30.49 100
07/02/04 00:03:06 30.49 30.40 30.49 1900
07/02/04 00:03:25 30.49 3024 30.49 0
07/02/04 00:03:25 30.40 30.24 30.40 400
07/02/04 00:03:29 30.40 30.24 30.40 0
07/02/04 00:03:36 30.40 30.30 30.40 0
07/02/04 00:03:59 30.40 30.30 30.90 0
07/02/04 00:03:59 30.40 30.24 30.30 0
07/02/04 00:03:59 30.30 30.24 30.30 2000
07/02/04 00:04:12 30.30 30.24 30.90 0
07/02/04 00:05:01 30.30 30.08 30.40 0
07/02/04 00:05:03 30.30 30.22 30.40 0
07/02/04 00:05:19 30.30 30.08 30.40 0
07/02/04 00:05:20 30.30 30.14 30.40 0
07/02/04 00:05:20 30.40 30.14 30.40 2000
07/02/04 00:06:28 30.40 30.14 30.50 0
07/02/04
00:30:47 30.50 19.65 45.00 29700
Scambia in totale oltre 6 milioni di pezzi in
perfetta media volume (100%).
Quel gap sulle due ore a 30,20$
aspettava solo questo. smjf-mjd.. r-w-a-z-az-